Area Archivio Storico Provinciale: l'inventario
Scelte rapide:
menu pagine utili | Vai al percorso
Pagine utili:
Il presente inventario comprende sia i circa 100 fasci (fascicoli 4.500) sommariamente inventariati con il titolo di "Deputazione Provinciale-Segreteria", dal Dr. Di Cicco nel 1970, sia le scritture, anch'esse già in via di riordinamento a cura del detto funzionario, che vennero recuperate nel 1958 presso la cartiera di Foggia. La sistemazione ha tenuto conto di un incompleto titolario di archivio dell'Amministrazione Provinciale e delle superstiti segnature dei fascicoli.
| Fascicolo | Oggetto | Anni | Osservazioni |
|---|---|---|---|
1 |
Consiglio Provinciale: Elezioni | 1862-1875 | |
| 2 | Consiglio Provinciale: Elezioni | 1876-1883 | |
| 3 | Consiglio Provinciale: Elezioni | 1884-1889 | Vi è a stampa l'opuscolo "All'Onorevole Consiglio Provinciale di Capitanata. Schiarimenti sulla contestata elezione del consigliere Provinciale dei mandamenti riuniti di Sant'Agata di Puglia e Deliceto. Foggia 1886" |
| 4 | Consiglio Provinciale: Elezioni | 1889-1891 | |
| 5 | Consiglio Provinciale: Elezioni | 1892-1899 | |
| 6 | Consiglio Provinciale: Elezioni | 1901-1926 | |
| 7 | Registri delle liste elettorali ammimistrative approvate dalla Deputazione Provinciale | 1866-1868 | 3 registri |
| 8 | Deputazione provinciale: nomine, rinnovazioni,dimissioni, riunioni, ordini del giorno | 1863-1925 | In allegato vi è un numero della Gazzetta della Capitanata (Lucera 18 Dicembre 1880, n. 51). |
| 9 | voti al governo per concessioni e facilitazioni | 1884-1924 | |
| 10 | Consiglio Provinciale. Rinnovazioni del quinto dei consiglieri. Altre questioni. | 1862-1903 | Vi è a stampa la "Relazione sul progetto del nuovo regolamento interno del Consiglio Provinciale di Capitanata. Foggia 1893" |
| 11 | Atti della deputazione provinciale come autorità tutoria dei comuni | 1862-1867 | |
| 12 | Atti della deputazione provinciale come autorità tutoria dei comuni | 1868-1869 | |
| 13 | Atti della deputazione provinciale come autorità tutoria dei comuni | 1870-1871 | |
| 14 | Atti della deputazione provinciale come autorità tutoria dei comuni | 1872-1873 | |
| 15 | Atti della deputazione provinciale come autorità tutoria dei comuni | 1873-1879; 1882-1886 |
|
| 16 | Deputazione provinciale. Affari di tutela | 1874 | |
| 17 | Deliberazioni della deputazione provinciale come autorità tutoria dei Comuni | 1865-1871 | 6 registri |
| 18 | Deliberazioni della deputazione provinciale come autorità tutoria dei Comuni | 1872-1876 | 6 registri |
| 19 | Deliberazioni della deputazione provinciale come autorità tutoria dei Comuni | 1876-1879 | 3 registri |
| 20 | Deputazione provinciale. Deliberazioni di urgenza. | 1889-1926 | |
| 21 | Deliberazioni del preside. | 1934-1936 | |
| 22 | Deliberazioni del preside. | 1936-1937 | |
| 23 | Atti del Consiglio Provinciale. | 1865-1907 | |
| 24 | Atti del Consiglio Provinciale. | 1908-1917 | |
| 25 | Deliberazioni del rettorato Provinciale | 1933-1937 | |
| 26 | Deliberazioni del rettorato Provinciale | 1937-1940 | |
| 27 | Giunta Provinciale Amministrativa | 1900-1912 | |
| 28 | Commissioni diverse e cariche. | 1862-1878 | |
| 29 | Commissioni diverse e cariche. | 1879-1889 | |
| 30 | Commissioni diverse e cariche. | 1890-1894 | Vi è a stampa la " Legge elettorale politica 1882". |
| 31 | Economato | 1865-1903 | |
| 32 | Economato | 1904-1918 | |
| 33 | Economato | 1919-1941 | |
| 34 | Economato. Associazioni a riviste , libri, ecc…. | 1862-1895 | |
| 35 | Richieste, forniture e pagamento di stampati. | 1862-1873 | |
| 36 | Richieste, forniture e pagamento di stampati. | 1874-1881 | Vi sono a stampa: " Regolamento per la distruzione delle cavallette deliberato dal Consiglio Provinciale il 23 Novembre 1875". " Rendiconto della Deputazione al Consiglio Provinciale di Capitanata, 1879". " Per l'impianto della scuola agraria in Capitanata. Foggia 1879"."L'esposizione degli strumenti metereologici in Roma nell'aprile 1879. Note ed appunti del prof. Vincenzo Nigri direttore dell'osservatorio metereologico di Foggia. Foggia 1879". "Norme e prescrizioni di massima stabilite dal comitato di Foggia nella seduta del 24 Maggio 1878 in virtù dell'art. 4 della legge 27 del reg.Forestale" Foggia 1875. " Rendiconto della Deputazione al Consiglio Provinciale di Capitanata nella sessione 1878". " Contratto per la ferrovia Foggia-Manfredonia, Foggia 1877". " Regolamento interno del Consiglio Provinciale di Capitanata adottato nella tornata del 2/12/1864, Foggia 1877"."Relazione sulla statistica dell'istruzione elementare nella Provincia di Capitanata per l'anno scolastico 1872-1873, Foggia 1874". "Assemblea generale dei delegati del Consorzio per la costruzione della ferrovia Lucera-Foggia-Manfredonia, Foggia 1874". |
| 37 | Richieste, forniture e pagamento di stampatt, libri, ecc….. | 1882-1887 | Vi è a stampa il Rendiconto della Deputazione al Consiglio Provinciale nella sessione ord. Del 1882, Foggia 1882 |
| 38 | Richieste, forniture e pagamento di stampatt, libri, ecc….. | 1888-1892 | |
| 39 | Richieste, forniture e pagamento di stampatt, libri, ecc….. | 1893-1897 | Vi sono a stampa il "Capitolato per l'appalto delle manutenzioni stradali della provincia di Foggia, Foggia 1893", "l'acquedotto pugliese nei rapporti con la Provincia di Capitanata", "Relazione sul progetto del nuovo regolamento interno per il Consiglio Provinciale di Capitanata, Foggia 1893". |
| 40 | Richieste, forniture e pagamento di stampatt, libri, ecc….. | 1899-1914 | |
| 41 | Richieste, forniture e pagamento di stampatt, libri, ecc….. | 1916-1922 | |
| 42 | Inventario e forniture di mobili ed oggetti degli uffici dell'amministrazione provinciale e della prefettura | 1862-1932 | Vi sono disegni, piante e progetti di armadi per archivio, 1929. |
| 43 | Amministrazione e personale amministrativo | 1862; 1869; 1880-1922 |
|
| 44 | (fasc. 1) Regolamento organico generale dell'amministrazione provinciale | 1864; 1869; 1936-1941 |
|
| 44 bis | (fasc. 2) Indice delle categorie utilizzabili per la classificazione degli atti dell'archivio provinciale | 1899 | |
| 45 | Ufficio ragioneria | 1889-1936 | |
| 46 | Registri di corrispondenza. | 1894-1898 | 8 registri |
| 47 | Registri di corrispondenza. | 1898-1935 | 9 registri |
| 48 | Protocolli generali di corrispondenza | 1871-1893; 1922-1924 |
55 registri |
| 49 | Protocolli generali di corrispondenza | 1931-1946 | 5 registri |
| 50 | Giornali di cassa | 1862-1869 | 6 registri |
| 51 | Giornali di cassa | 1870-1872 | 4 registri |
| 52 | 1) Libri mastri ; | 1866; 1868-1872 |
4 registri |
| 2) Mandati di pagamento; | 1869-1909 | 3 registri | |
| 3) Conti e bilanci | 1862; 1928-1929 |
||
| 53 | Ufficio tecnico: domande per l'ammissione ai concorsi | 1868-1913 | |
| 54 | Elaborati per i vari concorsi di ingegneri presso l'ufficio tecnico provinciale. | ||
| 55 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1862-1875 | |
| 56 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1876-1890 | |
| 57 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1891-1899 | |
| 58 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1900-1913 | |
| 59 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1914-1926 | |
| 60 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1927-1930 | |
| 61 | Ufficio tecnico. Personale, sede, fornitura, ecc. | 1931-1945 | |
| 62 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1862-1870 | |
| 63 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1871-1875 | |
| 64 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1876-1877 | |
| 65 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1878-1882 | |
| 66 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1883-1889 | |
| 67 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1890-1895 | |
| 68 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1895-1899 | |
| 69 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1901-1903 | |
| 70 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1904-1906 | |
| 71 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1911-1923 | |
| 72 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1924-1930 | |
| 73 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1931-1932 | |
| 74 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1933-1935 | |
| 75 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1936-1937 | |
| 76 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1938-1940 | |
| 77 | Ufficio Tecnico: trasferte e indennità | 1941-1952 | |
| 78 | Ufficio tecnico. Lavori ai campi di Fortuna di: Apricena, Bovino, Candela, Cerignola, San severo. | 1929-1932 | Vi sono planimetrie e piantine dei campi |
| 79 | Ufficio tecnico. Rifugio in Foresta Umbra; progetto per la costruzione di uno stabilimento idro-terapico in Margherita di Savoia. | 1937-1942 | |
| 80 | Piante e progetti | 1863-1930 | Contiene, tra l'altro, i disegni dei progetti del palazzo del Governo di Foggia; del Laboratorio di Igiene e Profilassi e del Centro d'Igiene dei manicomi provinciali di Foggia e di Nocera Inferiore, dello stabilimento termale di Margherita di Savoia; del Istituto Tecnico "C. Cattaneo" di Milano. |
| 81 | Ufficio tecnico. Registri delle carte in arrivo. | 1943-1944 | |
| 82 | Uniformi per gli uscieri degli uffici provinciali | 1886-1890 | |
| 83 | Servizio cantonieri | 1872-1923 | |
| 84 | Servizio cantonieri | 1927-1934 | Vi è a stampa il Regolamento servizio cantonieri. 1929 |
| 85 | Servizio cantonieri | 1935-1937 | |
| 86 | Servizio cantonieri | 1938 | |
| 87 | Servizio cantonieri | 1939-1940 | |
| 88 | Archivio di Foggia e Lucera | 1861-1869 | |
| 89 | Archivio di Foggia e Lucera | 1870-1883 | |
| 90 | Archivio di Foggia e Lucera | 1884-1942; 1870-1904 |
|
| 91 | Biblioteca provinciale | 1934-1937 | |
| 92 | Indennità, trasferta, medaglie, stipendi | 1863-1879 | |
| 93 | Indennità, trasferta, medaglie, stipendi | 1880-1885 | |
| 94 | Indennità, trasferta, medaglie, stipendi | 1896-1907 | |
| 95 | Indennità, trasferta, medaglie, stipendi | 1908-1929 | |
| 96 | Indennità di trasferta a veteriniri e medico provinciale | 1874-1907 | |
| 97 | Indennità di trasferta a veteriniri e medico provinciale | 1908-1915 | |
| 98 | Indennità di trasferta a veteriniri e medico provinciale | 1916-1943 | |
| 99 | Pensioni | 1866-1898 | |
| 100 | Istanze varie (rimborsi, finanziamenti, congedi, permessi, ecc) da parte del personale e privati | 1863-1935 | |
| 101 | 1) Personale amm.vo-premi natalità. | 1936-1939 | |
| 2) Personale amm.vo congedi | 1865-1915 | ||
| 102 | 1) Domande di assunzione | 1881-1939 | |
| 2) Atti dei concorsi | 1898-1905 | ||
| 3) Elaborati dei concorsi | |||
| 103 | Uffici a carico della provincia: Prefettura (lavori). | 1862-1863 | |
| 104 | Uffici a carico della provincia: Prefettura (lavori). | 1864-1871 | |
| 105 | Uffici a carico della provincia: Prefettura (lavori). | 1872-1880 | |
| 106 | Uffici a carico della provincia: Prefettura (lavori). | 1881-1886 | |
| 107 | Uffici a carico della provincia: Prefettura (lavori). | 1887-1889 | |
| 108 | Uffici a carico della provincia: Prefettura (lavori). | 1890-1904 | |
| 109 | Costruzione del nuovo palazzo del Governo in Foggia | 1934 | |
| 110 | Lavori di consolidamento e di manutenzione al nuovo Palazzo del Governo | 1934-1940 | |
| 111 | Sotto-Prefettura di Bovino | 1863-1878 | |
| 112 | Sotto-Prefettura di Bovino | 1879-1887 | |
| 113 | Sotto-Prefettura di Bovino | 1888-1927 | |
| 114 | Sotto-Prefettura di San Severo | 1861-1877 | |
| 115 | Sotto-Prefettura di San Severo | 1878-1902 | |
| 116 | Sotto-Prefettura di San Severo | 1903-1929 | |
| 117 | Provveditorato agli studi. Lavori di restauro | 1868-1943 | |
| 118 | Federazione Provinciale fascista di capitanata | 1920-1932 | |
| 119 | Federazione Provinciale fascista di capitanata | 1933-1936 | |
| 120 | Federazione Provinciale fascista di capitanata | 1937-1942 | |
| 121 | Vigili del fuoco | 1937-1941 | |
| 122 | 1) Tribunale di commercio e camera notarile | 1869-1871 | |
| 2) Ispettorato guardia nazionale | 1860-1868 | ||
| 3) Genio civile | 1861-1865 | ||
| 4) Ufficio telegrafico | 1873-1886 | ||
| 123 | Servizio automobilistico provinciale | 1904-1924 | |
| 124 | Servizio automobilistico provinciale | 1925-1940 | |
| 125 | Servizio di protezione anti-aerea | 1942-1943 | |
| 126 | Manicomio di Aversa | 1864-1873 | Vi è a stampa il Progetto del Bilancio Presuntivo del manicomio di Aversa per l'esercizio 1866. |
| 127 | Manicomio di Aversa | 1874-1906 | |
| 128 | Manicomio di Nocera Inferiore | 1883-1890 | Vi è a stampa la "Raccolta degli Atti dell'Amministrazione Consorziale del manicomio int. V.E. in Nocera Inferiore 1888 e il Verbale dell'assemblea del 15 Luglio 1883". |
| 129 | Manicomio di Nocera Inferiore | 1891-1893 | |
| 130 | Manicomio di Nocera Inferiore | 1894-1895 | Vi è a stampa la "Relazione della Commissione Peritale incaricata di dichiarare l'idoneità del manicomio interprovinciale di Nocera Inferiore. |
| 131 | Manicomio di Nocera Inferiore | 1896-1898 | Vi sono a stampa:
|
| 132 | Manicomio di Nocera Inferiore | 1899-1943 | |
| 133 | Contabilità relativa al mantenimento dei folli poveri | 1866-1930 | |
| 134 | Pagamento di rette per folli ricoverati in manicomi di altre province | 1866-1892 | |
| 135 | Pagamento di rette per folli ricoverati in manicomi di altre province | 1893-1934 | |
| 136 | Folli poveri (A-B) | ||
| 137 | Folli poveri (C) | ||
| 138 | Folli poveri (D-F) | ||
| 139 | Folli poveri (G-L) | ||
| 140 | Folli poveri (M) | ||
| 141 | Folli poveri (N-P) | ||
| 142 | Folli poveri (R-Z) | ||
| 143 | Sussidi-Orfani di colera | 1867-1868 | |
| 144 | Sussidi-Orfani di colera | 1869 | |
| 145 | Sussidi-Orfani di colera | 1869 | |
| 146 | Sussidi-Orfani di colera | 1870 | |
| 147 | Sussidi-Orfani di colera | 1871 | |
| 148 | Sussidi-Orfani di colera | 1871-1872 | |
| 149 | Sussidi-Orfani di colera | 1873-1874 | |
| 150 | Sussidi-Orfani di colera | 1874 | |
| 151 | Sussidi-Orfani di colera | 1875 | |
| 152 | Sussidi-Orfani di colera | 1876 | |
| 153 | Sussidi-Orfani di colera | 1877 | |
| 154 | Sussidi-Orfani di colera | 1878 | |
| 155 | Sussidi-Orfani di colera | 1879-1886 | |
| 156 | Sussidi-Orfani di colera | 1887 | Vi è a stampa "Croce Rossa di San Marco in Lamis, relazione del servizio prestato durante l'epidemia colerica del 1886 (San Severo 1887) |
| 157 | Sussidi-Orfani di colera | 1887 | |
| 158 | Sussidi-Orfani di colera | 1888-1889 | |
| 159 | Sussidi-Orfani di colera | 1890-1893 | |
| 160 | Sussidi-Orfani di colera | 1894-1895 | |
| 161 | Sussidi-Orfani di colera | 1896-1897 | |
| 162 | Sussidi-Orfani di colera | 1898-1902 | |
| 162 bis | proietti | 1848-1862 | |
| 163 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 164 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 165 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 166 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 167 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 168 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 169 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 170 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 171 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1862 | |
| 172 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 173 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 174 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 175 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 176 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 177 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 178 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 179 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1863 | |
| 180 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 181 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 182 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 183 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 184 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 185 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 186 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1864 | |
| 187 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 188 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 189 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 190 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 191 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 192 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 193 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 194 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1865 | |
| 195 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 196 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 197 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 198 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 199 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 200 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 201 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 202 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 203 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1866 | |
| 204 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 205 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 206 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 207 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 208 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 209 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 210 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 211 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 212 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1867 | |
| 213 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 214 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 215 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 216 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 217 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 218 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 219 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 220 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 221 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1868 | |
| 222 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 223 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 224 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 225 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 226 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 227 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 228 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 229 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 230 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 231 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1869 | |
| 232 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 233 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 234 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 235 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 236 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 237 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 238 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 239 | Proietti-Contabilità e relativi stati. Verbali di esposizione e consegna di proietti. Documenti vari. Corrispondenza | 1870 | |
| 240 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 241 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 242 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 243 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 244 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 245 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 246 | Contabilità, stato generale degli esposti. Verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1871 | |
| 247 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 248 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 249 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 250 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 251 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 252 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 253 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 254 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 255 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1872 | |
| 256 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | Contiene un elenco generale dei proietti esistenti nella provincia |
| 257 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 258 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 259 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 260 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 261 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 262 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 263 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 264 | Proietti. Contabilità, stato generale degli esposti, verbali di esposizioni e consegne. Documenti vari. | 1873 | |
| 265 | Proietti: contabilità e relativi stati, verbali di esposizione e consegna, documenti vari. | 1874 | |
| 266 | Proietti: contabilità e relativi stati, verbali di esposizione e consegna, documenti vari. | 1874 | |
